Hay dos círculos coloreados superpuestos con los siguientes colores de relleno:
| Tinta | Círculo en segundo plano | Círculo en primer plano |
|---|---|---|
| Cian | 40 % | 0 % |
| Magenta | 0 % | 0 % |
| Amarillo | 0 % | 60 % |
| Negro | 0 % | 0 % |
Por lógica, se deben combinar las tintas, por lo que se espera el siguiente resultado:
| Tinta | Círculo en segundo plano | Círculo en primer plano | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cian | 40 % | 0 % | 40 % |
| Magenta | 0 % | 0 % | 0 % |
| Amarillo | 0 % | 60 % | 60 % |
| Negro | 0 % | 0 % | 0 % |
En la práctica, en cambio, el resultado depende del modo de sobreimpresión seleccionado: