| Sección | Contenido |
|---|---|
| Errores, Avisos y Correcciones | Problemas (posibles) según el Perfil Preflight seleccionado y los cambios realizados en el documento PDF |
| Información general sobre el archivo | Propiedades del documento PDF, tales como versión PDF, título, autor, etc. e información de seguridad |
| Información sobre las fuentes | Todas las fuentes utilizadas en el documento PDF, con sus atributos (tipo de fuente, incrustada o de subconjunto, etc.) |
|
Información sobre las imágenes |
Todas las imágenes del documento PDF, con información adicional (por ejemplo, resolución física y efectiva, página, ángulo, funciones de color personalizado, etc.) |
| Información sobre OPI | Uso de OPI en el documento PDF |
| Información sobre el color | Todos los espacios de color (RGB, CMYK, etc.) utilizados en el documento PDF, con información adicional si fuese necesaria |
| Información de Tinta | Cobertura de tinta CMYK calculada para todo el documento y para cada página por separado. |
| Información de Capa | Las Propiedades de las capas existentes en el documento. Una vista arborescente clicable muestra la secuencia de las capas. |
Para que esta información se muestre en un informe, se deben seleccionar las casillas adecuadas en la Configuración de Perfil Preflight. Por ejemplo, si se ha seleccionado Capas, el informe contendrá una sección Información de capa (ver Definir las propiedades generales de un Perfil Preflight). 
Tengan en cuenta que encontrarán la misma información en su informe, si está usando Reunir (tinta, capa,…) información Acciones.