| Abschnitt | Inhalt |
|---|---|
| Fehlermeldungen, Warnmeldungen und Korrekturen | (Potenzielle) Probleme gemäß dem ausgewählten Preflight-Profil und den Änderungen, die am PDF-Dokument vorgenommen wurden |
| Allgemeine Dateiinformationen | Eigenschaften des PDF-Dokuments wie beispielsweise PDF-Version, Titel, Verfasser usw. sowie Sicherheitsinformationen |
| Fontinformationen | Alle im PDF-Dokument verwendeten Fonts (Schriften) nebst zugehörigen Attributen (Fonttyp, eingebettet oder Font-Untergruppe usw.) |
|
Bildinformationen |
Alle Bilder im PDF-Dokument mit zusätzlichen Informationen (zum Beispiel physische und tatsächliche Auflösung, Seite, Winkel, benutzerdefinierte Farbfunktionen usw.) |
| OPI-Informationen | OPI-Verwendung im PDF-Dokument |
| Farbinformationen | Alle im PDF-Dokument verwendeten Farbräume (RGB, CMYK usw.), ggf. mit zusätzlichen Informationen |
| Druckfarbeninformationen | Die CMYK-Farbabdeckung wird für das gesamte Dokument und für jede Seite einzeln berechnet. |
| Ebeneninformationen | Eigenschaften der Ebene, die im Dokument vorhanden sind. Eine anklickbare Baumansicht zeigt die Abfolge der Ebenen an. |
Damit diese Informationen in einem Bericht angezeigt werden, müssen Sie die entsprechenden Kontrollkästchen in der Einrichtung Ihres Preflight-Profils aktivieren. Wenn zum Beispiel Ebenen ausgewählt ist, enthält der Bericht einen Ebeneninformationen-Abschnitt (siehe Definieren der allgemeinen Eigenschaften eines Preflight-Profils). 
Beachten Sie, dass Sie die gleichen Informationen in Ihrem Bericht finden, wenn Sie die Aktionen (Druckfarben-, Ebenen-)Informationen zusammenstellen verwenden.