| Druckfarbe | Hintergrundobjekt | Vordergrundobjekt |
|---|---|---|
| Cyan | 40 % | 0 % |
| Magenta | 0 % | 0 % |
| Gelb | 0 % | 60 % |
| Schwarz | 0 % | 0 % |
| Aussparen | Überdrucken | |
|---|---|---|
| Vorschau | |
|
| Cyan-Druckplatte | |
|
| Gelb-Druckplatte | |
|
| Resultierende Farbe im Überschneidungsbereich | ![]() C: 0 % M: 0 % Y: 60 % K: 0 % |
![]() C: 40 % M: 0 % Y: 60 % K: 0 % |