| Tinta | Objeto en segundo plano | Objeto en primer plano |
|---|---|---|
| Cian | 40 % | 0 % |
| Magenta | 0 % | 0 % |
| Amarillo | 0 % | 60 % |
| Negro | 0 % | 0 % |
| Calado | Sobreimpresión | |
|---|---|---|
| Previsualización | |
|
| Plancha cian | |
|
| Plancha amarilla | |
|
| Colores resultantes de la intersección | ![]() C: 0 % M: 0% Y: 60 % K: 0 % |
![]() C: 40 % M: 0% Y: 60 % K: 0 % |