| Encre | Objet d'arrière-plan | Objet de premier plan |
|---|---|---|
| Cyan | 40 % | 0 % |
| Magenta | 0 % | 0 % |
| Jaune | 0 % | 60 % |
| Noir | 0 % | 0 % |
| Défonce | Surimpression | |
|---|---|---|
| Aperçu | |
|
| Plaque cyan | |
|
| Plaque jaune | |
|
| Couleur à l'intersection | ![]() C : 0 % M : 0 % J : 60 % N : 0 % |
![]() C : 40 % M : 0 % J : 60 % N : 0 % |