| インキ | 背景オブジェクト | 前景オブジェクト |
|---|---|---|
| シアン | 40 % | 0 % |
| マゼンタ | 0 % | 0 % |
| イエロー | 0 % | 60 % |
| ブラック | 0 % | 0 % |
| ノックアウト | オーバープリント | |
|---|---|---|
| プレビュー | |
|
| シアン プレート | |
|
| イエロー プレート | |
|
| 交差部分のカラー | ![]() C: 0% M: 0 % Y: 60% K: 0% |
![]() C: 40% M: 0 % Y: 60% K: 0% |